Direktzugriffe
Live-Status
| PHP/Apache Container | OK |
| PHP-Version | 8.3.30 |
| Hostname im Container | a087056f801f |
| PDO MySQL | OK |
| mysqli | OK |
| GD | OK |
| intl | OK |
| zip | OK |
| OPcache | OK |
| Filestorage sichtbar | OK |
| Filestorage beschreibbar | OK |
| MariaDB | OK Verbindung erfolgreich |
Backup-Status
| Letzter SQL-Dump | abacus-verwaltung-2026-06-16-0300.sql.gz (16.06.2026 03:00:06) |
| SQL-Dumps vorhanden | OK |
| Letzte Storage-Testdatei-Aktualisierung | 16.06.2026 11:24:10 |
| Restic-Backup | täglich 03:30 Uhr auf Contabo Object Storage |
| SQL-Dump | täglich 03:00 Uhr, 14 Tage Aufbewahrung |
Der echte Restic-Snapshot liegt auf dem Storage-Server und wird dort per systemd/restic verwaltet.
Datenfluss
Browser
↓ HTTPS
Traefik Container
↓ Docker-Netz proxy
webdev-web Container
├─ PHP-Code aus /var/www/html
├─ Datenbankzugriff nach db:3306
│ ↓ Docker-Netz internal
│ webdev-db Container
│ ↓ persistente Daten
│ /opt/docker/webdev/mysql
│
└─ Dateien nach /var/www/html/filestorage
↓ Docker Bind Mount
/opt/docker/webdev/filestorage
↓ NFS über WireGuard VPN
Storage-Server 10.90.0.1
↓ LUKS/XFS verschlüsselt
/srv/storage/webdev/abacus/filestorage
↓ restic Backup
Contabo Object Storage
Speicherorte und Größen
| Art | Ort | Host | Verschlüsselung | Größe / frei |
|---|---|---|---|---|
| Webcode | /opt/docker/webdev/www |
Frontend-Server207.180.209.192 |
nein | 245,9 GB / frei 223,9 GB |
| Dateiablage | /srv/storage/webdev/abacus/filestorage |
Storage-Server194.163.169.211VPN-IP 10.90.0.1 |
LUKS verschlüsselt XFS im Containerfile |
1.023,5 GB / frei 1.003,9 GB |
| Datenbank | /opt/docker/webdev/mysql |
Frontend-Server207.180.209.192 |
nein | lokales Dateisystem |
Filestorage-Test
| Pfad in PHP | /var/www/html/filestorage |
| Schreibtest | OK |
| Testdatei | /var/www/html/filestorage/demo-test.txt |
| Inhalt | Demo geschrieben: 2026-06-16 11:24:09 |
MariaDB-Test
OK Verbindung erfolgreich
| ID | Quelle | Notiz | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| 318 | webdev-web | PHP Container hat erfolgreich in MariaDB geschrieben | 2026-06-16 09:24:10 |
| 317 | webdev-web | PHP Container hat erfolgreich in MariaDB geschrieben | 2026-06-16 09:11:45 |
| 316 | webdev-web | PHP Container hat erfolgreich in MariaDB geschrieben | 2026-06-16 09:03:36 |
| 315 | webdev-web | PHP Container hat erfolgreich in MariaDB geschrieben | 2026-06-16 09:03:28 |
| 314 | webdev-web | PHP Container hat erfolgreich in MariaDB geschrieben | 2026-06-16 09:03:22 |
Backup-System
| Backup-Software | restic |
| Backup-Ziel | Contabo Object Storage |
| Storage Endpoint | eu2.contabostorage.com |
| Backup-Typ | inkrementell + dedupliziert |
| Backup-Zeitplan | täglich 03:30 Uhr per systemd timer |
| Aufbewahrung Restic | 14 tägliche / 8 wöchentliche / 12 monatliche Snapshots |
| SQL-Dumps | täglich 03:00 Uhr, 14 Tage Aufbewahrung |
| SQL-Dump-Pfad lokal | /opt/docker/webdev/db-backups |
| SQL-Dump-Pfad im Backup | /srv/storage/webdev/abacus/filestorage/db-dumps |
| Gesicherte Quelle | /srv/storage/webdev |
| Backup-Storage-Größe | 1.023,5 GB brutto / frei 1.003,9 GB |
| Backup-Verschlüsselung | RESTIC_PASSWORD |
| Lokale Storage-Verschlüsselung | LUKS auf dem Storage-Server |
| Offsite Backup | OK |
Warum dieser Aufbau?
| Performance | PHP-Code liegt lokal auf dem Frontend-Server. |
| Sicherheit | Dateiablage läuft über WireGuard und liegt verschlüsselt auf dem Storage-Server. |
| Persistenz | Webcode, Datenbank und Filestorage liegen außerhalb der Container. |
| Wartbarkeit | PHP-Version und Extensions können über eigenes Docker-Image gesteuert werden. |
| Backup | Inkrementelles Offsite-Backup mit Restic und Object Storage plus tägliche SQL-Dumps. |
| Entwicklerzugriff | Separater FileBrowser-Stack, bei Bedarf aktivierbar. |
| Skalierbarkeit | Weitere Webserver oder PHP-Versionen später leicht möglich. |